Konkurser i transportbransjen:
Illustrasjonsfoto: Istockphoto.
Konkursoversikt 2023
På denne siden finner du en oversikt over selskaper innen transport- og logistikkbransjen som er blitt begjært konkurs i 2023 eller som det er avsagt kjennelse om tvangsoppløsning eller tvangsavvikling for.
Per 8. desember er det åpnet konkurs i 137 selskaper
- 103 er innen bransjekategorien "godstransport på vei"
- 22 er innen kategorien "andre post- og budselskaper"
- 2 er innen "utenriks sjøfart med gods"
- 2 er innen "drift av gods- og transportsentraler"
- 3 er innen "skipsmegling"
- 2 er innen "spedisjon"
- 1 er innen "lasting og lossing"
- 1 er innen "innenriks sjøfrakt med gods"
- 1 er innen "forsyningsbaser"
Oversikten baseres på data fra Brønnøysundregisteret. Vår oversikt inkluderer ikke enkeltpersonforetak.
Tvangsoppløsninger
I vår oversikt har vi i tillegg til konkurser lagt inn selskaper som domstolen har avsagt kjennelse om at skal tvangsoppløses eller tvangsavvikles. Disse selskapene står oppført med stjerne bak i kolonne for "dato for konkurs/tvangsoppløsning".
Rent juridisk er ikke en konkurs og en tvangsoppløsning det samme.
- I en ordinær konkurs er selskapet insolvent og har dermed ikke midler til å overholde sine økonomiske forpliktelser. Et bostyre går da inn og tar kontroll over selskapet eiendeler og likviderer (selger) disse for å betale kreditorene.
- At et selskap er besluttet tvangsoppløst betyr at det har misligholdt sine administrative plikter, for eksempel å ikke levere inn årsregnskap innen romslige tidsfrister eller andre regelbrudd som anses så grove at virksomheten må legges ned. Det settes i slike tilfeller i gang en juridisk prosess via domstolen med å oppløse selskapet.
Godstransport på vei:
Fylke
|
Selskapsnavn
|
Org.nr.
|
Dato for konkurs/tvangsoppløsning
|
|
Viken | LUNDBERG TRANSPORT OG VASK AS | 936 628 281 | 01.12.2023 | |
Viken | ART LOGISTIKK AS | 927 211 092 | 28.11.2023 | |
Viken | EMS LOGISTIKK AS | 922 987 556 | 28.11.2023 | |
Agder | MSK TRANSPORT AS | 919 529 091 | 23.11.2023 | |
Nordland | EXPRESS POST AS | 926 020 986 | 22.11.2023 | |
Viken | NAVINOR AS | 989 171 054 | 20.11.2023* | |
Nordland | JC GRUS OG MASKIN AS | 929 679 741 | 15.11.2023 | |
Vestfold/Telemark | ERIKSEN GODSTRANSPORT AS | 925 445 967 | 14.11.2023 | |
Rogaland | KVERME TRANSPORT AS | 997 221 826 | 10.11.2023* | |
Viken | BORVIK TRANSPORT AS | 926 416 642 | 06.11.2023 | |
Oslo | MK TRANSPORT AS | 927 068 923 | 01.11.2023 | |
Oslo | STARON LOGISTICS AS | 827 611 352 | 01.11.2023 | |
Vestland | BLOMSTEREXPRESSEN AS | 983 973 361 | 01.11.2023 | |
Sør-Rogaland | AKTIESELSKABET SANDNES HOLDING 1 AS | 993 280 356 | 25.10.2023 | |
Vestfold/Telemark | ALINUR AS | 928 769 925 | 23.10.2023 | |
Trøndelag | BAM LOGISTIKK AS | 825 794 972 | 20.10.2023* | |
Nordland | EDSTRØM AS | 990 824 401 | 20.10.2023 | |
Viken | TOM THUEN TRANSPORT AS | 998 929 768 | 19.10.2023* | |
Viken | KYLO TRANSPORT AS | 922 704 791 | 19.10.2023 | |
Viken | PERSONLIG LEVERANSE AS | 927 697 505 | 19.10.2023 | |
Oslo | MADVICAR AS | 928 310 639 | 17.10.2023 | |
Viken | BIL OG TRANSPORT SERVICE AS | 929 222 237 | 16.10.2023 | |
Viken | EDDIE'S KRANTRANSPORT AS | 986 668 950 | 10.10.2023 | |
Oslo | BJERKE TRANSPORT AS | 926 156 357 | 09.10.2023* | |
Rogaland | OLTESVIK TRANSPORT AS | 921 859 945 | 04.10.2023 | |
Agder | HEGLAND OG HANSEN TRANSPORT AS | 990 313 822 | 29.09.2023 | |
Agder | MAGA BUDSERVICE AS | 914 564 972 | 25.09.2023 | |
Oslo | SPECTRA TRANSPORT AS | 827 320 412 | 22.09.2023 | |
Viken | PLATINUM LIMOUSINE AS | 915 933 114 | 21.09.2023 | |
Viken | METRIX TRANSPORT AS | 927 197 960 | 21.09.2023* | |
Rogaland | ASF TRANSPORT AS | 922 706 816 | 18.09.2023 | |
Vestland | STORVIK UTLEIE AS | 929 877 705 | 18.09.2023 | |
Nordland | DAGSVIK TRANSPORT AS | 824 605 262 | 13.09.2023 | |
Oslo | TPU TRANSPORT AS | 926 101 129 | 12.09.2023* | |
Oslo | HEYER AS | 924 698 896 | 01.09.2023 | |
Viken | DAL TRANSPORTSERVICE AS | 920 708 587 | 30.08.2023* | |
Viken | LOGISTIKKEKSPERTEN AS | 922 225 125 | 29.08.2023* | |
Viken | LTS TRANSPORT AS | 915 288 677 | 29.08.2023 | |
Trøndelag | BREMNES TRANSPORT AS | 925 267 686 | 28.08.2023 | |
Viken | IVARSEN TRANSPORT AS | 928 910 601 | 24.08.2023 | |
Vestlandet | SUNDT & SØNN AS | 921 242 387 | 24.08.2023 | |
Innlandet | FURUHAGEN TRANSPORT AS | 926 382 098 | 23.08.2023 | |
Innlandet | J&C TRANSPORT AS | 922 707 405 | 23.08.2023* | |
Oslo | BAMSENS GODS OG PERSONTRANSPORT AS | 923 214 186 | 23.08.2023* | |
Trøndelag | KD EKSPRESS AS | 927 683 407 | 22.08.2023 | |
Oslo | GSR TRANSPORT AS | 916 979 126 | 22.08.2023* | |
Viken | FOXAL AS | 923 264 817 | 21.08.2023* | |
Agder | HANDELAND MASKIN & UTLEIE AS | 914 948 606 | 21.08.2023 | |
Viken | GRANDOFREIGHT AS | 927 240 297 | 16.08.2023* | |
Viken | TRYGG VEI TRANS AS | 921 510 314 | 15.08.2023 | |
Viken | HEYER CONNECT AS | 926 820 206 | 03.08.2023 | |
Agder | BENDIKSEN TRANSPORT OG FLYTTESERVICE AS | 922 198 764 | 01.08.2023 | |
Trøndelag | BUDBILEN I NÆRØYSUND AS | 929 171 195 | 25.07.2023 | |
Viken | T. K. TRANSPORT AS | 924 791 659 | 12.07.2023* | |
Innlandet | JØRN's TRANSPORT AS | 994 562 363 | 05.07.2023 | |
Trøndelag | LAURGÅRD SVEIN TRANSPORT AS | 925 155 837 | 03.07.2023 | |
Rogaland | KURER DISTRIBUSJON AS | 989 510 053 | 27.06.2023* | |
Innlandet | MAKS LOGISTICS AS | 927 129 647 | 23.06.2023 | |
Troms/Finnmark | BRYGGEH AS | 925 817 341 | 23.06.2023* | |
Trøndelag | AK TRADING AS | 923 807 276 | 22.06.2023 | |
Viken | DRONNINGLUND TRANSPORT AS | 912 504 697 | 22.06.2023* | |
Vestfold/Telemark | EVELIN TRANSPORT AS | 928 026 272 | 20.06.2023 | |
Vestland | OLSEN MASKIN & SERVICE AS | 927 671 565 | 20.06.2023 | |
Viken | SHARE MUSIC GROUP AS | 922 748 993 | 19.06.2023 | |
VIKEN | TIRO AS | 922 223 882 | 19.06.2023 | |
VIKEN | BJERKEVÆRING INVEST AS | 818 050 402 | 13.06.2023 | |
INNLANDET | ELVEDAL THOMAS AS | 920 413 447 | 12.06.2023 | |
Rogaland | FINNARNA AS | 927 864 541 | 09.06.2023 | |
Oslo | MR TRANSPORT AS | 922 789 142 | 07.06.2023 | |
Trøndelag | GSG VARETRANSPORT AS | 923 623 698 | 01.06.2023 | |
Viken | FOKUS BYG OG TRANSPORT AS | 915 324 207 | 01.06.2023 | |
Oslo | ASTRANSPORT AS | 927 172 445 | 31.05.2023 | |
Agder | KRAN TRANSPORT OG BYGG AS | 927 273 381 | 31.05.2023* | |
Trøndelag | SJ SERVICE-PARTNER AS | 825 367 942 | 31.05.2023* | |
Møre/Romsdal | HOEL AS | 927 172 445 | 30.05.2023 | |
Viken | EDM TRANSPORT AS | 826 829 982 | 26.05.2023* | |
Viken | NORGE CARGO EXPRESS AS | 827 177 652 | 26.05.2023* | |
Vestland | ISTADEKSPRESSEN AS | 922 204 063 | 23.05.2023 | |
Vestfold/Telemark | CITY TRANSPORT AS | 827 102 172 | 23.05.2023 | |
Trøndelag | TRIO TRANSPORT AS | 971 155 191 | 23.05.2023* | |
Trøndelag | MG TRANSPORT AS | 920 473 016 | 22.05.2023* | |
Trøndelag | HETRA TRONDHEIM AS | 997 588 207 | 22.05.2023* | |
Oslo | IBERSKAND AS | 919 178 485 | 22.05.2023 | |
Viken | SR SELSKAP AS | 924 548 576 | 12.05.2023* | |
Vestfold/Telemark | JKN TRANSPORT AS | 921 564 422 | 11.05.2023* | |
Vestfold/Telemark | ALL FRAKT AS | 925 715 514 | 11.05.2023 | |
Viken | RAKVÅG TRANSPORT AS | 927 089 041 | 11.05.2023 | |
Nordland | ROSVOLD MASKINDRIFT AS | 921 884 338 | 10.05.2023 | |
Oslo | EASY2YOU TECHNOLOGY AS | 921 864 167 | 09.05.2023 | |
Vestland | K.V.T. TRANSPORT AS | 926 980 920 | 08.05.2023 | |
Viken | AWAD AS | 825 518 452 | 06.05.2023* | |
Troms/Finnmark | NORDLUNDS TRANSPORT AS | 911 934 302 | 02.05.2023 | |
Vestfold/Telemark | ABC TRANSPORT OG SJÅFØRUTLEIE AS | 925 503 177 | 28.04.2023* | |
Nordland | RANA TRANSPORT & MASKIN AS | 927 101 483 | 25.04.2023 | |
Innlandet | CW Transport AS | 917 980 357 | 25.04.2023 | |
Innlandet | VALDRES BUD & VARE AS | 924 676 892 | 21.04.2023 | |
Oslo | BT BYGG & TRANSPORT AS | 827 405 132 | 18.04.2023 | |
Viken | ONPOINTS LOGISTICS | 923 219 595 | 17.04.2023 | |
Viken | JONNSON TRANSPORT OG SERVICE AS | 927 385 619 | 14.04.2023* | |
Innlandet | MARIUS MIRI AS | 924 002 794 | 12.04.2023 | |
Vestfold/Telemark | SHEVAN TRANSPORT AS | 929 424 700 | 03.04.2023 | |
Viken | VIKEN DISTRIBUSJON AS | 925 026 166 | 03.04.2023 | |
Vestland | MULTI TRANS VEST AS | 822 039 022 | 29.03.2023 | |
Vestland | MSF TRANSPORT AS | 927 095 173 | 28.03.2023 | |
Oslo | SK TRANSPORT NORGE AS | 927 610 329 | 28.03.2023 | |
Oslo | JUST CLEAN TRANSPORT AS | 822 181 732 | 27.03.2023* | |
Viken | RIGHT BACK AS | 916 822 766 | 17.03.2023* | |
Rogaland | TRANSPORT SERVICE BJERKREIM AS | 822 645 542 | 14.03.2023 | |
Viken | DANI TRANSPORT AS | 927 752 476 | 10.03.2023* | |
Oslo | OTI AS | 920 520 006 | 07.03.2023 | |
Vestfold/Telemark | RÅ TRANSPORT & UTLEIESERVICE AS | 996 668 975 | 07.03.2023 | |
Nordland | HAL TRANSPORT NORD AS | 928 052 176 | 03.03.2023 | |
Nordland | HAL TRANSPORT SØR AS | 927 379 023 | 03.03.2023 | |
Viken | NORSK VEITRANSPORT AS | 917 714 053 | 28.02.2023 | |
Viken | FRAKTKONGEN AS | 989 004 271 | 27.02.2023 | |
Viken | SAMI THERMO TRANSPORT AS | 925 580 503 | 23.02.2023 | |
Trøndelag | BUKKVOLD TRANSPORT AS | 873 051 302 | 22.02.2023* | |
Vestland | SARBOR AS | 922 760 381 | 22.02.2023 | |
Trøndelag | ASPEN AS | 815 672 402 | 14.02.2023 | |
Trøndelag | R.H. TRANSPORT AS | 918 477 896 | 13.02.2023 | |
Vestland | HORDALAND TRANSPORT & MASKIN AS | 914 599 539 | 06.02.2023 | |
Vestland | AUSTEVOLL EKSPRESSEN AS | 987 931 728 | 06.02.2023 | |
Vestfold/Telemark | VIKING TRANSPORT AS | 818 184 042 | 03.02.2023 | |
Viken | BJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS | 994 514 288 | 02.02.2023 | |
Viken | ODW - TRANSPORT AS | 915 203 221 | 02.02.2023* | |
Trøndelag | ESV TRANSPORT AS | 887 800 952 | 01.02.2023 | |
Viken | EXPANDING MARKETS AS | 923 186 921 | 25.01.2023 | |
Viken | ENGERUD TRANSPORT AS | 921 659 72 | 20.01.2023 | |
Troms | TROMS TRANSPORT AS | 920 722 741 | 18.01.2023 | |
Møre/Romsdal | TEKALI TRANSPORT AS | 926 459 902 | 09.01.2023 | |
Trøndelag | JHS BRØYTING OG LANDBRUK AS | 927 712 997 | 09.01.2023 | |
Viken | T&R TRANSPORT AS | 826 417 722 | 09.01.2023 | |
Agder | LINDLAND TRANSPORT AS | 913 571 002 | 02.01.2023 | |
Andre post- og budtjenester
Fyke
|
Selskapsnavn
|
Org.nr.
|
Dato for konkurs/tvangsoppløsning
|
Oslo | NORGES TRANSPORT & LOGISTIKK AS | 918 603 107 | 30.11.2023 |
Oslo | CARE TRANSPORT & LOGISTIKK AS | 828 051 962 | 17.11.2023 |
Viken | OSETH T&B AS | 926 522 736 | 16.11.2023* |
Rogaland | BOSKO DISTRIBUTION AS | 921 175 574 | 23.10.2023 |
Oslo | FAST TRANSPORT AS | 925 195 677 | 13.10.2023* |
Viken | BEYOND AS | 925 756 164 | 21.09.2023 |
Vestfold/Telemark | FERA AS | 926 390 511 | 18.09.2023 |
Agder | AGDER LOGISTIKK AS | 930 110 892 | 14.09.2023 |
Oslo | FROGNER TRANSPORTSERVICE AS | 914 631 246 | 11.09.2023 |
Oslo | LOGISTIC SERVICES AS | 928 965 724 | 08.09.2023 |
Viken | HJEM LEVERING AS | 827 485 802 | 29.08.2023* |
Viken | MK OSLO TRANSPORT AS | 922 741 441 | 22.08.2023 |
Viken | TRANSPORT OG RENHOLD PARTNER AS | 919 565 810 | 22.08.2023 |
Viken | NORDIC MASKIN OG TRANSPORT AS | 921 801 823 | 19.07.2023* |
Trøndelag | ESSIEN AS | 927 211 211 | 23.05.2023* |
Vestland | FYLLINGEN TRANSPORT AS | 926 276 433 | 16.05.2023 |
Vestfold/Telemark | HC SERVICE AS | 923 463 674 | 28.04.2023 |
Agder | AGDER DISTRIBUSJON AS | 991 681 264 | 26.04.2023 |
Oslo | BLINK TRANSPORT AS | 923 378 073 | 23.03.2023 |
Viken | CA TRANSPORT AS | 994 514 288 | 17.03.2023 |
Oslo | MAYURAN TRANSPORT SERVICE NUF | 921 077 661 | 14.03.2023 |
Viken | TX TRANSPORT AS | 921 723 261 | 08.03.2023 |
Trøndelag | HARTEK DISTRIBUSJON AS | 918 602 089 | 06.03.2023 |
Viken | T.A. SLÅTTO TRANSPORT AS | 921 404 042 | 14.02.2023 |
Oslo | WORKR AS | 926 820 273 | 20.01.2023 |
Viken | HVD AS | 920 776 558 | 19.01.2023 |
Viken | SIMPLE LOGISTICS AS | 925 315 362 | 18.01.2023 |
Skipsmegling:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato for konkurs/tvangsoppløsning |
Vestfold/Telemark | VINDSKIP AS | 918 063 404 | 05.10.2023 |
Oslo | P. A. NAESS AS | 916 000 383 | 19.09.2023* |
Oslo | LORENTZEN & CO AS | 938 053 103 | 21.06.2023 |
Vestland | BERHAUG GÅRD AS | 998 356 261 | 30.05.2023* |
Møre/Romsdal | ALEGO DEVELOPMENT AS | 920 207 006 | 10.02.2023 |
Drift av gods- og transportsentraler:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato konkurs |
Rogaland | F F TRAFIKK AS | 929 742 761 | 22.08.2023 |
Vestfold/Telemark | CG FRAKT AS 914 226 074 | 07.07.2023 | |
Spedisjon:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato for konkurs/tvangsoppløsning |
Oslo | NIMBER AS | 922 254 710 | 15.10.2023 |
Viken | AVANT FORWARDING AS | 928 867 056 | 26.09.2023 |
Viken | ELITE PARTNER AS | 927 303 329 | 30.08.2023* |
Oslo | BARBICAN SHIPPING AS | 995 022 591 | 23.03.2023* |
Utenriks sjøfart med gods:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr | Dato for konkurs |
Vestland | DELTA BULK AS | 922 820 821 | 21.02.2023 |
Innenriks sjøfart med gods:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato for oppbud/konkurs |
Troms/Finnmark | TEAM ROGNLI SJØFRAKT AS | 824 360 162 | 14.04.2023 |
Lasting og lossing:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato for konkurs |
Troms/Finnmark | EAB INVEST AS | 915 953 298 | 02.05.2023 |
Forsyningsbaser:
Fylke | Selskapsnavn | Org.nr. | Dato for konkurs |
Trøndelag | HOYTA AS (tidl. LOGIMNERA AS) | 925 714 291 | 17.04.2023 |