Konkurser i transportbransjen:

Konkursoversikt 2023

På denne siden finner du en oversikt over selskaper innen transport- og logistikkbransjen som er blitt begjært konkurs i 2023 eller som det er avsagt kjennelse om tvangsoppløsning eller tvangsavvikling for.

Publisert Sist oppdatert

Per 8. desember er det åpnet konkurs i 137 selskaper

  • 103 er innen bransjekategorien "godstransport på vei"
  • 22 er innen kategorien "andre post- og budselskaper"
  • 2 er innen "utenriks sjøfart med gods"
  • 2 er innen "drift av gods- og transportsentraler"
  • 3 er innen "skipsmegling"
  • 2 er innen "spedisjon"
  • 1 er innen "lasting og lossing"
  • 1 er innen "innenriks sjøfrakt med gods"
  • 1 er innen "forsyningsbaser"

Oversikten baseres på data fra Brønnøysundregisteret. Vår oversikt inkluderer ikke enkeltpersonforetak.

Tvangsoppløsninger

I vår oversikt har vi i tillegg til konkurser lagt inn selskaper som domstolen har avsagt kjennelse om at skal tvangsoppløses eller tvangsavvikles. Disse selskapene står oppført med stjerne bak i kolonne for "dato for konkurs/tvangsoppløsning".

Rent juridisk er ikke en konkurs og en tvangsoppløsning det samme.

  • I en ordinær konkurs er selskapet insolvent og har dermed ikke midler til å overholde sine økonomiske forpliktelser. Et bostyre går da inn og tar kontroll over selskapet eiendeler og likviderer (selger) disse for å betale kreditorene.
  • At et selskap er besluttet tvangsoppløst betyr at det har misligholdt sine administrative plikter, for eksempel å ikke levere inn årsregnskap innen romslige tidsfrister eller andre regelbrudd som anses så grove at virksomheten må legges ned. Det settes i slike tilfeller i gang en juridisk prosess via domstolen med å oppløse selskapet.

Godstransport på vei:

Fylke Selskapsnavn Org.nr. Dato for konkurs/tvangsoppløsning
VikenLUNDBERG TRANSPORT OG VASK AS936 628 28101.12.2023
VikenART LOGISTIKK AS927 211 09228.11.2023
VikenEMS LOGISTIKK AS922 987 55628.11.2023
AgderMSK TRANSPORT AS919 529 09123.11.2023
NordlandEXPRESS POST AS926 020 98622.11.2023
VikenNAVINOR AS989 171 05420.11.2023*
NordlandJC GRUS OG MASKIN AS929 679 74115.11.2023
Vestfold/TelemarkERIKSEN GODSTRANSPORT AS925 445 96714.11.2023
RogalandKVERME TRANSPORT AS997 221 82610.11.2023*
VikenBORVIK TRANSPORT AS926 416 64206.11.2023
OsloMK TRANSPORT AS927 068 92301.11.2023
OsloSTARON LOGISTICS AS827 611 35201.11.2023
VestlandBLOMSTEREXPRESSEN AS983 973 36101.11.2023
Sør-RogalandAKTIESELSKABET SANDNES HOLDING 1 AS993 280 35625.10.2023
Vestfold/TelemarkALINUR AS928 769 92523.10.2023
TrøndelagBAM LOGISTIKK AS825 794 97220.10.2023*
NordlandEDSTRØM AS990 824 40120.10.2023
VikenTOM THUEN TRANSPORT AS998 929 76819.10.2023*
VikenKYLO TRANSPORT AS922 704 79119.10.2023
VikenPERSONLIG LEVERANSE AS927 697 50519.10.2023
OsloMADVICAR AS928 310 63917.10.2023
VikenBIL OG TRANSPORT SERVICE AS929 222 23716.10.2023
VikenEDDIE'S KRANTRANSPORT AS986 668 95010.10.2023
OsloBJERKE TRANSPORT AS926 156 35709.10.2023*
RogalandOLTESVIK TRANSPORT AS921 859 94504.10.2023
AgderHEGLAND OG HANSEN TRANSPORT AS990 313 82229.09.2023
AgderMAGA BUDSERVICE AS914 564 97225.09.2023
OsloSPECTRA TRANSPORT AS827 320 41222.09.2023
VikenPLATINUM LIMOUSINE AS915 933 11421.09.2023
VikenMETRIX TRANSPORT AS927 197 96021.09.2023*
RogalandASF TRANSPORT AS922 706 81618.09.2023
VestlandSTORVIK UTLEIE AS929 877 70518.09.2023
NordlandDAGSVIK TRANSPORT AS824 605 26213.09.2023
OsloTPU TRANSPORT AS926 101 12912.09.2023*
OsloHEYER AS924 698 89601.09.2023
VikenDAL TRANSPORTSERVICE AS920 708 58730.08.2023*
VikenLOGISTIKKEKSPERTEN AS922 225 12529.08.2023*
VikenLTS TRANSPORT AS915 288 67729.08.2023
TrøndelagBREMNES TRANSPORT AS925 267 68628.08.2023
VikenIVARSEN TRANSPORT AS928 910 60124.08.2023
VestlandetSUNDT & SØNN AS921 242 38724.08.2023
InnlandetFURUHAGEN TRANSPORT AS926 382 09823.08.2023
InnlandetJ&C TRANSPORT AS922 707 40523.08.2023*
OsloBAMSENS GODS OG PERSONTRANSPORT AS923 214 18623.08.2023*
TrøndelagKD EKSPRESS AS927 683 40722.08.2023
OsloGSR TRANSPORT AS916 979 12622.08.2023*
VikenFOXAL AS923 264 81721.08.2023*
AgderHANDELAND MASKIN & UTLEIE AS914 948 60621.08.2023
VikenGRANDOFREIGHT AS927 240 29716.08.2023*
VikenTRYGG VEI TRANS AS921 510 31415.08.2023
VikenHEYER CONNECT AS926 820 20603.08.2023
AgderBENDIKSEN TRANSPORT OG FLYTTESERVICE AS922 198 76401.08.2023
TrøndelagBUDBILEN I NÆRØYSUND AS929 171 19525.07.2023
VikenT. K. TRANSPORT AS924 791 65912.07.2023*
InnlandetJØRN's TRANSPORT AS994 562 36305.07.2023
TrøndelagLAURGÅRD SVEIN TRANSPORT AS925 155 83703.07.2023
RogalandKURER DISTRIBUSJON AS989 510 05327.06.2023*
InnlandetMAKS LOGISTICS AS927 129 64723.06.2023
Troms/FinnmarkBRYGGEH AS925 817 34123.06.2023*
TrøndelagAK TRADING AS923 807 27622.06.2023
VikenDRONNINGLUND TRANSPORT AS912 504 69722.06.2023*
Vestfold/TelemarkEVELIN TRANSPORT AS928 026 27220.06.2023
VestlandOLSEN MASKIN & SERVICE AS927 671 56520.06.2023
VikenSHARE MUSIC GROUP AS922 748 99319.06.2023
VIKENTIRO AS922 223 88219.06.2023
VIKENBJERKEVÆRING INVEST AS818 050 40213.06.2023
INNLANDETELVEDAL THOMAS AS920 413 44712.06.2023
RogalandFINNARNA AS927 864 54109.06.2023
OsloMR TRANSPORT AS922 789 14207.06.2023
TrøndelagGSG VARETRANSPORT AS923 623 69801.06.2023
VikenFOKUS BYG OG TRANSPORT AS915 324 20701.06.2023
OsloASTRANSPORT AS927 172 44531.05.2023
AgderKRAN TRANSPORT OG BYGG AS927 273 38131.05.2023*
TrøndelagSJ SERVICE-PARTNER AS825 367 94231.05.2023*
Møre/RomsdalHOEL AS927 172 44530.05.2023
VikenEDM TRANSPORT AS826 829 98226.05.2023*
VikenNORGE CARGO EXPRESS AS827 177 65226.05.2023*
VestlandISTADEKSPRESSEN AS922 204 06323.05.2023
Vestfold/TelemarkCITY TRANSPORT AS827 102 17223.05.2023
TrøndelagTRIO TRANSPORT AS971 155 19123.05.2023*
TrøndelagMG TRANSPORT AS920 473 01622.05.2023*
TrøndelagHETRA TRONDHEIM AS997 588 20722.05.2023*
OsloIBERSKAND AS919 178 48522.05.2023
VikenSR SELSKAP AS924 548 57612.05.2023*
Vestfold/TelemarkJKN TRANSPORT AS921 564 42211.05.2023*
Vestfold/TelemarkALL FRAKT AS925 715 51411.05.2023
VikenRAKVÅG TRANSPORT AS927 089 04111.05.2023
NordlandROSVOLD MASKINDRIFT AS921 884 33810.05.2023
OsloEASY2YOU TECHNOLOGY AS921 864 16709.05.2023
VestlandK.V.T. TRANSPORT AS926 980 92008.05.2023
VikenAWAD AS825 518 45206.05.2023*
Troms/FinnmarkNORDLUNDS TRANSPORT AS911 934 30202.05.2023
Vestfold/TelemarkABC TRANSPORT OG SJÅFØRUTLEIE AS925 503 17728.04.2023*
NordlandRANA TRANSPORT & MASKIN AS927 101 48325.04.2023
InnlandetCW Transport AS917 980 35725.04.2023
InnlandetVALDRES BUD & VARE AS924 676 89221.04.2023
OsloBT BYGG & TRANSPORT AS827 405 13218.04.2023
VikenONPOINTS LOGISTICS923 219 59517.04.2023
VikenJONNSON TRANSPORT OG SERVICE AS927 385 61914.04.2023*
InnlandetMARIUS MIRI AS924 002 79412.04.2023
Vestfold/TelemarkSHEVAN TRANSPORT AS929 424 70003.04.2023
VikenVIKEN DISTRIBUSJON AS925 026 16603.04.2023
VestlandMULTI TRANS VEST AS822 039 02229.03.2023
VestlandMSF TRANSPORT AS927 095 17328.03.2023
OsloSK TRANSPORT NORGE AS927 610 32928.03.2023
OsloJUST CLEAN TRANSPORT AS822 181 73227.03.2023*
VikenRIGHT BACK AS916 822 76617.03.2023*
RogalandTRANSPORT SERVICE BJERKREIM AS822 645 54214.03.2023
VikenDANI TRANSPORT AS927 752 47610.03.2023*
OsloOTI AS920 520 00607.03.2023
Vestfold/TelemarkRÅ TRANSPORT & UTLEIESERVICE AS996 668 97507.03.2023
NordlandHAL TRANSPORT NORD AS928 052 17603.03.2023
NordlandHAL TRANSPORT SØR AS927 379 02303.03.2023
VikenNORSK VEITRANSPORT AS917 714 05328.02.2023
VikenFRAKTKONGEN AS989 004 27127.02.2023
VikenSAMI THERMO TRANSPORT AS925 580 50323.02.2023
TrøndelagBUKKVOLD TRANSPORT AS873 051 30222.02.2023*
VestlandSARBOR AS922 760 38122.02.2023
TrøndelagASPEN AS815 672 40214.02.2023
TrøndelagR.H. TRANSPORT AS918 477 89613.02.2023
VestlandHORDALAND TRANSPORT & MASKIN AS914 599 53906.02.2023
VestlandAUSTEVOLL EKSPRESSEN AS987 931 72806.02.2023
Vestfold/TelemarkVIKING TRANSPORT AS818 184 04203.02.2023
VikenBJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS994 514 28802.02.2023
VikenODW - TRANSPORT AS915 203 22102.02.2023*
TrøndelagESV TRANSPORT AS887 800 95201.02.2023
VikenEXPANDING MARKETS AS923 186 92125.01.2023
VikenENGERUD TRANSPORT AS921 659 7220.01.2023
TromsTROMS TRANSPORT AS920 722 74118.01.2023
Møre/RomsdalTEKALI TRANSPORT AS926 459 90209.01.2023
TrøndelagJHS BRØYTING OG LANDBRUK AS927 712 99709.01.2023
VikenT&R TRANSPORT AS826 417 72209.01.2023
AgderLINDLAND TRANSPORT AS913 571 00202.01.2023

Andre post- og budtjenester

Fyke Selskapsnavn Org.nr. Dato for konkurs/tvangsoppløsning
OsloNORGES TRANSPORT & LOGISTIKK AS918 603 10730.11.2023
OsloCARE TRANSPORT & LOGISTIKK AS828 051 96217.11.2023
VikenOSETH T&B AS926 522 73616.11.2023*
RogalandBOSKO DISTRIBUTION AS921 175 57423.10.2023
OsloFAST TRANSPORT AS925 195 67713.10.2023*
VikenBEYOND AS925 756 16421.09.2023
Vestfold/TelemarkFERA AS926 390 51118.09.2023
AgderAGDER LOGISTIKK AS930 110 89214.09.2023
OsloFROGNER TRANSPORTSERVICE AS914 631 24611.09.2023
OsloLOGISTIC SERVICES AS928 965 72408.09.2023
VikenHJEM LEVERING AS827 485 80229.08.2023*
VikenMK OSLO TRANSPORT AS922 741 44122.08.2023
VikenTRANSPORT OG RENHOLD PARTNER AS919 565 81022.08.2023
VikenNORDIC MASKIN OG TRANSPORT AS921 801 82319.07.2023*
TrøndelagESSIEN AS927 211 21123.05.2023*
VestlandFYLLINGEN TRANSPORT AS926 276 43316.05.2023
Vestfold/TelemarkHC SERVICE AS923 463 67428.04.2023
AgderAGDER DISTRIBUSJON AS991 681 26426.04.2023
OsloBLINK TRANSPORT AS923 378 07323.03.2023
VikenCA TRANSPORT AS994 514 28817.03.2023
OsloMAYURAN TRANSPORT SERVICE NUF921 077 66114.03.2023
VikenTX TRANSPORT AS921 723 26108.03.2023
TrøndelagHARTEK DISTRIBUSJON AS918 602 08906.03.2023
VikenT.A. SLÅTTO TRANSPORT AS921 404 04214.02.2023
OsloWORKR AS926 820 27320.01.2023
VikenHVD AS920 776 55819.01.2023
VikenSIMPLE LOGISTICS AS925 315 36218.01.2023

Skipsmegling:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato for konkurs/tvangsoppløsning
Vestfold/TelemarkVINDSKIP AS918 063 40405.10.2023
OsloP. A. NAESS AS916 000 38319.09.2023*
OsloLORENTZEN & CO AS938 053 10321.06.2023
VestlandBERHAUG GÅRD AS998 356 26130.05.2023*
Møre/RomsdalALEGO DEVELOPMENT AS920 207 00610.02.2023

Drift av gods- og transportsentraler:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato konkurs
RogalandF F TRAFIKK AS929 742 76122.08.2023
Vestfold/TelemarkCG FRAKT AS 914 226 07407.07.2023

Spedisjon:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato for konkurs/tvangsoppløsning
OsloNIMBER AS922 254 71015.10.2023
VikenAVANT FORWARDING AS928 867 05626.09.2023
VikenELITE PARTNER AS927 303 32930.08.2023*
OsloBARBICAN SHIPPING AS995 022 59123.03.2023*

Utenriks sjøfart med gods:

FylkeSelskapsnavnOrg.nrDato for konkurs
VestlandDELTA BULK AS922 820 82121.02.2023

Innenriks sjøfart med gods:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato for oppbud/konkurs
Troms/FinnmarkTEAM ROGNLI SJØFRAKT AS824 360 16214.04.2023

Lasting og lossing:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato for konkurs
Troms/FinnmarkEAB INVEST AS915 953 29802.05.2023

Forsyningsbaser:

FylkeSelskapsnavnOrg.nr.Dato for konkurs
TrøndelagHOYTA AS (tidl. LOGIMNERA AS)925 714 29117.04.2023

Powered by Labrador CMS